| Overlay | Soft closing item no. | Non soft closing item no. | Opening degree | Height of hinge cup | Face frame thickness | Range for door thickness |
| 1/2" | H4213S | H4213N | 105° | 11mm | 3/4(19mm) | 16~24mm |
| 5/8" | H4216S | H4216N | 105° | 11mm | 3/4(19mm) | 16~24mm |
| 1" | H4225S | H4225N | 105° | 11mm | 3/4(19mm) | 16~24mm |
| 1-1.4" | H4232S | H4232N | 105° | 11mm | 3/4(19mm) | 16~24mm |
| 1-3/8" | H4235S | H4235N | 105° | 11mm | 3/4(19mm) | 16~24mm |







